莱切斯特城对布伦特(塞尔号有哪些生蛋组别)

本文目录

  • 塞尔号有哪些生蛋组别
  • 求朴茨茅斯0607赛季的球员阵容和出场记录
  • 英超2014-2015赛季哪几个队降级了
  • 英超联赛排名

塞尔号有哪些生蛋组别

  英格兰联赛杯赛制:
  参加球队:所有英格兰足总成员球队(包括超级联赛、甲组、乙组、丙组及丁组)。
  赛制:比赛共分七轮进行。除半决赛以主客制(两支球队各于自己主场比赛一次,两场比赛合计取得较多入球的一队出线。此项杯赛有别于欧洲杯赛赛事,并没有作客入球优惠,倘若两场合计入球数目相同,则加时再决胜负。若加时之入球数字相同,则作客一方以作客入球优惠制获得晋级。若仍未能分出胜负,则以点球决胜负。)形式进行淘汰外,每一轮赛事均以一场过淘汰赛形式决胜负。各队会抽签决定对手及主客场。比赛若90分钟内打成平手,则需以加时决胜负(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍未能分出高下,则再以点球定胜负。
  第一轮
  08-11 02:45 1 达林顿 0-1 利兹联 受让半球
  08-12 02:30 1 水晶宫 2-1 托奎联 一球
  08-12 02:45 1 靴尔福特 0-0 查尔顿 受让半球
  08-12 02:45 1 布里斯托流浪 2-1 艾迪索特 半球/一球
  08-12 02:45 1 米禾尔 4-0 伯恩茅斯 半球/一球
  08-12 02:45 1 基宁咸 2-1 普利茅夫 平手
  08-12 02:45 1 科切斯特 1-2 莱顿东方 半球
  08-12 02:45 1 埃斯特城 0-5 女王公园巡游者 受让半球
  08-12 02:45 1 切尔腾纳姆 1-2 修安联 受让平手/半球
  08-12 02:45 1 诺士郡 0-1 唐卡斯特 平手
  08-12 02:45 1 布伦特福德 0-1 布里斯托城 受让平手/半球
  08-12 02:45 1 耶奥维尔 0-4 诺维奇 平手
  08-12 02:45 1 米尔顿凯恩斯 1-4 斯文登 半球/一球
  08-12 02:45 1 斯旺西 3-0 白礼顿 半球/一球
  08-12 02:45 1 梳士贝利 3-3 伊普斯维奇 受让半球
  08-12 02:45 1 林肯城 0-1 巴恩斯利 受让半球
  08-12 02:45 1 班列特 0-0 沃特福德 受让半球
  08-12 02:45 1 南安普顿 2-0 北安普顿 半球/一球
  08-12 02:45 1 韦甘比 0-4 彼德堡 受让平手/半球
  08-12 02:45 1 艾宁顿 2-1 沃尔索尔 受让半球
  08-12 02:45 1 哈德斯菲尔德 3-1 斯托克港 半球/一球
  08-12 02:45 1 洛达咸 2-1 德比郡 受让平手/半球
  08-12 02:45 1 特兰米尔 4-0 格林斯比 半球/一球
  08-12 02:45 1 谢周三 3-0 罗奇代尔 一球
  08-12 02:45 1 贝利 0-2 西布朗 受让半球/一球
  08-12 02:45 1 斯肯索普 2-1 切斯特菲尔德 半球/一球
  08-12 02:45 1 普雷斯顿 5-1 摩尔坎比 一球/球半
  08-12 02:45 1 克鲁 1-2 黑池 受让半球
  08-12 02:45 1 卡莱尔 1-0 奥德汉姆 平手/半球
  08-12 02:45 1 谢菲尔德联 1-2 维尔港 一球/球半
  08-12 02:45 1 卡迪夫城 3-1 达根汉姆 一球/球半
  08-12 03:00 1 雷丁 5-1 保顿艾尔宾
  08-13 02:45 1 诺丁汉森林 3-0 巴拉福特 一球
  08-13 02:45 1 马格斯菲特 0-2 莱切斯特城 受让半球/一球
  08-13 02:45 1 考文垂 0-0 哈特利普 半球/一球
  第二轮
  08-25 02:45 2 诺维奇 1-4 桑德兰
  08-26 02:45 2 赫尔城 3-1 修安联 一球
  08-26 02:45 2 维尔港 2-0 谢周三 受让半球
  08-26 02:45 2 朴茨茅斯 4-1 靴尔福特 球半
  08-26 02:45 2 普雷斯顿 2-1 莱切斯特城 平手/半球
  08-26 02:45 2 女王公园巡游者 2-1 艾宁顿 球半
  08-26 02:45 2 斯旺西 1-1 斯肯索普
  08-26 02:45 2 特兰米尔 0-1 博尔顿 受让半球
  08-26 02:45 2 西汉姆联 1-1 米禾尔 一球/球半
  08-26 02:45 2 狼队 0-0 斯文登 一球/球半
  08-26 02:45 2 南安普顿 1-2 伯明翰 受让半球
  08-26 02:45 2 诺丁汉森林 1-1 米德尔斯堡 受让平手/半球
  08-26 02:45 2 彼德堡 2-1 伊普斯维奇 平手/半球
  08-26 02:45 2 基宁咸 1-3 布莱克本 受让半球/一球
  08-26 02:45 2 哈特利普 1-1 伯恩利 受让半球/一球
  08-26 02:45 2 利兹联 1-1 沃特福德 平手/半球
  08-26 03:00 2 雷丁 1-2 巴恩斯利 半球/一球
  08-27 02:45 2 莱顿东方 0-0 斯托克城 受让半球
  08-27 02:45 2 纽卡斯尔 4-3 哈德斯菲尔德 一球
  08-27 02:45 2 唐卡斯特 1-5 热刺 受让一球
  08-27 02:45 2 西布朗 2-2 洛达咸 一球/球半
  08-27 02:45 2 卡迪夫城 3-1 布里斯托流浪 一球
  08-27 02:45 2 布里斯托城 0-2 卡莱尔 一球
  08-27 02:45 2 黑池 4-1 维冈竞技 受让半球
  08-28 03:00 2 水晶宫 0-2 曼城 受让一球
  第三轮
  09-23 02:45 3 斯肯索普 0-0 维尔港 一球
  09-23 02:45 3 巴恩斯利 3-2 伯恩利 受让平手/半球
  09-23 02:45 3 桑德兰 2-0 伯明翰 半球
  09-23 02:45 3 利兹联 0-1 利物浦 受让半球/一球
  09-23 02:45 3 卡莱尔 1-3 朴茨茅斯 受让半球
  09-23 02:45 3 阿森纳 2-0 西布朗 一球/球半
  09-23 02:45 3 诺丁汉森林 0-1 布莱克本 受让平手/半球
  09-23 02:45 3 彼德堡 2-0 纽卡斯尔 受让平手/半球
  09-23 02:45 3 斯托克城 4-3 黑池 半球/一球
  09-23 03:00 3 博尔顿 1-1 西汉姆联 平手/半球
  09-24 02:45 3 切尔西 1-0 女王公园巡游者 球半/两球
  09-24 02:45 3 阿斯顿维拉 1-0 卡迪夫城 一球
  09-24 02:45 3 普雷斯顿 1-5 热刺 受让半球/一球
  09-24 02:45 3 赫尔城 0-4 埃弗顿 受让平手/半球
  09-24 03:00 3 曼城 1-1 富勒姆 一球/球半
  09-24 03:00 3 曼联 1-0 狼队 球半
  第四轮
  10-28 03:45 4 巴恩斯利 未开始 曼联 受让一球
  10-28 03:45 4 朴茨茅斯 未开始 斯托克城 平手/半球
  10-28 03:45 4 桑德兰 未开始 阿斯顿维拉 平手
  10-28 04:00 4 布莱克本 未开始 彼德堡 一球
  10-28 04:00 4 热刺 未开始 埃弗顿 半球/一球
  10-29 03:45 4 阿森纳 未开始 利物浦 平手/半球
  10-29 03:45 4 切尔西 未开始 博尔顿 一球/球半
  10-29 03:45 4 曼城 未开始 斯肯索普 球半/两球
  德国杯共分六轮进行,第一轮赛事有64支球队参赛,分开两个组别,18支德甲球队与14支德乙球队归入第一组别,另外4支德乙球队、24支业余球队、4支德甲和德乙球队同市的业余球队归入第二组别,并享有主场作赛权,以抽签方法进行对垒。
  第三轮是十六强赛事,晋级此轮当中的业余球队再次享有主场作赛权,决赛固定在柏林奥林匹克球场进行。所有赛事均采取单场淘汰制,90分钟内打平将进行30分钟加时赛,不设黄金入球或银球制,若仍未分高下则进行点球大战。
  第一轮
  08-01 02:30 1 奥斯纳布鲁克 2-1 罗斯托克 受让平手/半球
  08-01 02:30 1 英戈尔斯塔特 1-2 奥格斯堡 受让平手/半球
  08-01 02:30 1 布伦斯维克 0-1 凯泽斯劳滕 受让半球
  08-01 02:30 1 维亨 1-4 沃尔夫斯堡 受让球半
  08-01 02:30 1 巴贝尔斯堡 0-1 勒沃库森
  08-01 02:30 1 卢贝克 1-1 美因茨05 受让半球/一球
  08-01 21:30 1 安达赫治 0-3 比勒费尔德 受让半球
  08-01 21:30 1 FSV法兰克福 1-2 门兴 受让半球
  08-01 21:30 1 帕德博恩 0-1 慕尼黑1860 平手
  08-01 21:30 1 特雷斯登 0-3 纽伦堡 受让半球/一球
  08-02 01:30 1 贝豪森 0-0 阿伦
  08-02 20:30 1 柏林联盟 0-5 不莱梅
  08-02 20:30 1 奥伯尼兰特 0-2 霍芬海姆
  08-02 22:00 1 艾尔福特 1-2 杜伊斯堡
  08-02 23:30 1 奥芬巴赫 0-3 法兰克福 受让半球/一球
  08-04 02:30 1 杜塞尔多夫 2-2 汉堡 受让一球
  第二轮
  09-23 01:00 2 特瑞尔 2-2 比勒费尔德
  09-23 01:00 2 纽伦堡 0-1 霍芬海姆 平手
  09-23 01:00 2 拜仁慕尼黑 5-0 奥伯豪森 两球/两球半
  09-23 01:00 2 门兴 0-1 杜伊斯堡 半球/一球
  09-23 02:30 2 科布伦茨 2-2 科特布斯 平手
  09-23 02:30 2 波鸿 0-3 沙尔克04 受让半球
  09-23 02:30 2 卡尔斯鲁厄 0-3 多特蒙德 受让半球/一球
  09-23 02:30 2 阿伦 1-1 菲尔特 受让平手/半球
  09-24 01:00 2 法兰克福 6-4 亚琛 半球/一球
  09-24 01:00 2 云达不莱梅 2-1 圣保利 球半
  09-24 01:00 2 奥格斯堡 1-0 弗雷堡 平手
  09-24 01:00 2 慕尼黑1860 2-2 柏林赫塔 平手
  09-24 02:30 2 奥斯纳布鲁克 2-2 汉堡 受让球半
  09-24 02:30 2 卢贝克 1-1 斯图加特 受让球半
  09-24 02:30 2 凯泽斯劳滕 2-1 勒沃库森 受让半球
  09-24 02:30 2 科隆 3-2 沃尔夫斯堡 受让半球
  第三轮
  10-28 02:00 3 特瑞尔 未开始 科隆 受让一球/球半
  10-28 02:00 3 菲尔特 未开始 斯图加 受让半球
  10-28 03:30 3 奥斯纳布鲁克 未开始 多特 受让一球/球半
  10-28 03:30 3 奥格斯堡 未开始 杜伊斯堡 平手/半球
  10-29 02:00 3 慕尼黑1860 未开始 沙尔克 受让半球/一球
  10-29 02:00 3 不莱梅 未开始 凯泽斯劳滕 一球/球半
  10-29 03:30 3 霍芬海姆 未开始 科布伦茨 球半/两球
  10-29 03:30 3 法兰克福 未开始 拜仁 受让半球/一球

求朴茨茅斯0607赛季的球员阵容和出场记录

号码 姓名 位置 身高 体重 国籍 生日
15 杰米·阿斯顿 Jamie Ashdown 守门员 193cm 95kg 英格兰 1980.11.30
33 迪恩·基利 Dean Kiely 守门员 183cm 81kg 爱尔兰 1970.10.10
1 戴维·詹姆斯 David James 守门员 196cm 90kg 英格兰 1970.08.01
4 格伦·约翰逊 Glen Johnson 后卫 178cm 70kg 英格兰 1984.08.23
14 马修·泰勒 Matthew Taylor 后卫 178cm 73kg 英格兰 1981.11.27
2 林沃伊·普里默斯 Linvoy Primus 后卫 183cm 85kg 英格兰 1973.09.14
5 安德鲁·奥布莱恩 Andrew O’Brien 后卫 177cm 66kg 爱尔兰 1979.06.29
11 诺·帕马罗特 :Noe Pamarot 后卫 180cm 86kg 法国 1979.04.14
16 安迪·格里芬 Andy Griffin 后卫 173cm 60kg 英格兰 1979.03.17
23 索尔·坎贝尔 Sol Campbell 后卫 188cm 83kg 英格兰 1974.09.18
3 德扬·斯特法诺维奇 Dejan Stefanovic 后卫 186cm 83kg 塞黑 1974.10.28
19 尼科·克兰杰卡 Niko Kranjcar 中场 185cm 75kg 克罗地亚 1984.08.13
29 鲁多尔夫·杜阿拉 Rudolph Douala 中场 176cm 75kg 喀麦隆 1978.09.25
30 佩德罗·门德斯 Pedro Mendes 中场 178cm 77kg 葡萄牙 1979.02.26
22 理查德·休斯 Richard Hughes 中场 175cm 76kg 苏格兰 1979.06.25
26 加里·奥尼尔 Gary O’Neill 中场 173cm 61kg 英格兰 1983.05.18
7 戴维·汤普森 David Thomps 中场 170cm 64kg 英格兰 1977.09.12
6 曼努埃尔·费尔南德斯 Manuel Fernandes 中场 175cm 69kg 葡萄牙 1986.02.05
28 肖恩·戴维斯 Sean Davis 中场 175cm 76kg 英格兰 1979.09.02
10 伊维卡·莫纳尔 Ivica Mornar 前锋 187cm 83kg 克罗地亚 1974.01.12
25 姆瓦鲁瓦里 Benjamin Mwaruwari 前锋 180cm 77kg 津巴布韦 1978.08.13
8 安迪·科尔 Andy Cole 前锋 180cm 75kg 英格兰 1971.10.15
32 鲁阿鲁阿 Lomano Tresor Lua Lua 前锋 178cm 72kg 刚果 1980.12.28
27 恩万科·卡努 Nwankwo Kanu 前锋 197cm 80kg 尼日利亚 1976.08.01
球队名称:朴茨茅斯
英文名称:Portsmouth
成立时间:1898年
所在城市:朴茨茅斯
主 球 场:弗拉帕顿公园
联系地址:Fratton Park, Frogmore Road, Portsmouth PO4 8RA, Engla
http://sports.163.com/special/0005226K/Portsmouth.html

英超2014-2015赛季哪几个队降级了

2014-15赛季,英超的赫尔城、伯恩利、女王巡游者降级。

2014-15赛季英超积分榜

2014-15赛季英超联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到英冠。

英格兰足球超级联赛,通常简称“英超”,是英格兰足球总会属下的职业足球联赛,欧洲五大联赛之一,由20支球队组成。由超级联盟负责具体运作。英格兰超级联赛成立于1992年2月20日,是英格兰联赛系统的最高等级联赛,其前身是英格兰足球甲级联赛。每个赛季结束积分榜末三位降入第二级别的英格兰足球冠军联赛。

英超联赛排名

英超联赛排名如下:

1、曼彻斯特城

2、利物浦

3、切尔西

4、阿森纳

5、托特纳姆热剌

6、曼彻斯特联

7、西汉姆联

8、狼队

9、纽卡斯尔联

10、莱切斯特城

11、布莱顿

12、布伦特福德

13、南安普敦

14、水晶宫

15、阿斯顿维拉

16、利兹联

17、伯恩利

18、埃弗顿

19、沃特福德

20、诺维奇

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注